Два года назад, раздельные экзамены на автодроме и в городе объединились в один общий экзамен под названием Практика.
В связи с этим, в 2023 году для экзамена ГИБДД применяется новая таблица штрафных баллов.
Особенность новой таблицы в том, что кроме обычных ошибок на 1, 3 и 5 штрафных баллов в неё добавлены новые ошибки на 2 штрафных балла.
Экзамен прекращается с отметкой "не сдал", если в процессе вождения курсант набрал 5 штрафных баллов.
Грубые ошибки - 5 баллов
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
2.1. | Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности |
2.2. | Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортного происшествия |
2.3. | Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество |
2.4. | Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество |
2.5. | Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления |
2.6. | Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика |
2.7. | Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 (за исключением случаев, указанных в пунктах 3.8 и 3.9 настоящей контрольной таблицы), а также знаков особых предписаний |
2.8. | Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 "Движение без остановки запрещено" или при запрещающем сигнале светофора регулировщика) |
2.9. | Нарушил правила выполнения обгона |
2.10. | Нарушил правила выполнения поворота |
2.11. | Нарушил правила выполнения разворота |
2.12. | Нарушил правила движения задним ходом |
2.13. | Нарушил правила проезда железнодорожных переездов |
2.14. | Превысил разрешенную максимальную скорость движения |
2.15. | Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи |
Средние ошибки - 3 балла
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
3.1. | Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе |
3.2. | Нарушил правила остановки или стоянки |
3.3. | Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой |
3.4. | В установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился |
3.5. | Нарушил правила перевозки пассажиров |
3.6. | Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки |
3.7. | Не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал) |
3.8. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов |
3.9. | Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом |
3.10. | Допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом |
3.11. | Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске |
3.12. | Допустил ошибку при выполнении прямолинейного движения задним ходом и парковкой для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств категорий "C" и "CE" и подкатегорий "C1" и "C1E") |
3.13. | Допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров (для транспортных средств категорий "D" и "DE" и подкатегорий "D1" и "D1E") |
3.14. | Допустил ошибку при выполнении сцепления и расцепления или расцепления и повторного сцепления прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1E" и "D1E", за исключением сочлененных автобусов) |
Средние ошибки - 2 балла
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
4.1. | Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) |
4.2. | Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части |
4.3. | Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам |
4.4. | Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом |
Мелкие ошибки - 1 балл
Ошибки и нарушения, допущенные на экзамене | |
5.1. | Несвоевременно подал сигнал указателя поворота |
5.2. | Неправильно оценил дорожную обстановку |
5.3. | Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения |
5.4. | Допустил иные нарушения ПДД |
|