Все программы профессиональной подготовки в автошколе "Нижегородстрой"
|
Профессия | Количество часов | Стоимость |
| Месяц | Т/о | П /о | руб. |
Водитель погрузчика аккумуляторного — 3 разряда категория «В» | 3 | 160 | 320/15 | 15500 |
Водитель погрузчика аккумуляторного — 3 разряда | 1,5 | 120 | 120/6 | 12000 |
Водитель погрузчика -4 разряда кат «С» | 3 | 320 | 160/15 | 18000 |
Водитель погрузчика -5 разряда кат «D» | 1,5 | 120 | 120/6 | 14000 |
Водитель погрузчика 4-5 разряда без категории и повышение разряда на 6 и 7 разряд | 1,5 | 120 | 120/6 | 13000 |
Водитель электро - и автотележки | 1,5 | 120 | 120 | 8000 |
Водитель внедорожных мототранспортных средств кат «А-1» | 3 нед | 121 | 10 | 8000 |
Тракторист-4 разряда категории «С» | 3 | 329 | 120/15 | 18000 |
Тракторист 5 разряда категории «D» | 3 | 359 | 132/15 | 19000 |
Тракторист 4 разряда категории «Е» | 3 | 333 | 120/15 | 18500 |
Машинист бульдозера 4-го разряда категории "Е" | 4 | 342 | 298/15 | 24000 |
Машинист бульдозера | 2 | 128 | 192 | 15000 |
Машинист экскаватора 4-го разряда категории "С" | 4 | 332 | 308/15 | 25000 |
Машинист экскаватора | 2 | 128 | 192 | 15000 |
Машинист автогрейдера | 2 | 128 | 192/6 | 15000 |
Машинист бурильнокрановой самоходной машины | 2 | 128 | 192/6 | 15000 |
Машинист землеройно-фрезерной самоходной машины | 2 | 128 | 192/6 | 15000 |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцам | 2 | 128 | 192/6 | 15000 |
Машинист копра | 2 | 128 | 192/6 | 15000 |
Машинист скрепера | 2 | 128 | 192/6 | 15000 |
Машинист трубоукладчика 16.058 (ПС) | 1,5 | 120 | 120 | 15000 |
Машинист укладчика асфальтобетона | 2 | 128 | 192 | 14000 |
Машинист компрессора передвижного | 2,5 | 144 | 256 | 13000 |
Машинист крана (крановщик): мостового; козлового; башенного; гесеничного; пневмоколесного; портального | 2,5 | 144 | 256 | 15500 |
Пов.кв. Машинист крана (крановщик) | 1,5 | 136 | 104 | 13500 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 | 128 | 192 | 15000 |
Пов.кв. Машинист автовышки и автогидроподъемника (5-7-й разряд) | 1 | 56 | 104 | 13500 |
Машинист крана автомобильного (4-й разряд) | 2 | 128 | 192 | 15000 |
Пов.кв. Машинист крана автомобильного | 1 | 64 | 96 | 13500 |
Машинист (оператор) крана манипулятора | 1,5 | 120 | 120 | 15000 |
Машинист электролебедки | 1 | 64 | 96 | 8000 |
Машинист подъемника строительного | 2 | 128 | 192 | 10000 |
Машинист растворонасоса | 1,5 | 104 | 136 | 10000 |
Машинист растворосмесителя передвижного | 1,5 | 104 | 136 | 10000 |
Стропальщик | 1 | 56 | 104 | 5500 |
Пов.кв. стропальщиков | 2 нед | 56 | 32 | 3500 |
Каменщик | 2 | 128 | 192 | 8500 |
Копровщик | 1,5 | 120 | 120 | 7500 |
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучного материала | 2 | 128 | 192 | 10000 |
Кровельщик по стальным кровлям | 2 | 128 | 192 | 10000 |
Арматурщик | 1 | 64 | 96 | 7000 |
Бетонщик | 1 | 64 | 96 | 7000 |
Маляр | 2 | 128 | 192 | 10000 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 3 | 160 | 320 | 11000 |
Монтажник строительных машин и механизмов | 2 | 128 | 192 | 11000 |
Монтажник наружных трубопроводов | 2 | 128 | 192 | 11000 |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 3 | 160 | 320 | 11000 |
Облицовщик — плиточник | 2 | 128 | 192 | 12000 |
Плотник | 1 | 64 | 96 | 7000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 2,5 | 144 | 256 | 12000 |
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2,5 | 144 | 256 | 12000 |
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2 | 128 | 192 | 9000 |
Станочник деревообрабатывающих станков | 1,5 | 104 | 136 | 10000 |
Столяр строительный | 2 | 128 | 192 | 9000 |
Штукатур | 1 | 64 | 96 | 9000 |
Резчик ручной кислородной резки | 1 | 64 | 96 | 15000 |
Сварщик газовой сварки | 1 | 64 | 96 | 12000 |
Изолировщик на гидроизоляции | 1 | 64 | 96 | 8000 |
Изолировщик на термоизоляции | 1 | 64 | 96 | 8000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 160 | 320 | 13000 |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе ( наименование с 25.04.2019 г.) | 2 | 128 | 192 | 16000 |
Сварщик частично механизированной сварки плавлением ( наименование с 25.04.2019 г.) | 1 | 64 | 96 | 13500 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом ( наименование с 25.04.2019 г.) | 2 | 128 | 192 | 16000 |
Элетромонтажник по освещению и осветительным сетям | 3 | 160 | 320 | 12000 |
Оператор (крановщик) по управлению кранами мостового типа, оснащенными радио-электронными средствами дистанционного управления | 4 | 58 | 54 | 12000 |
Машинист подъемника (вышки) самоходной передвижной ножничного типа | 4 | 72 | 88 | 12000 |
Машинист кранов-трубоукладчиков | 5 | 140 | 100 | 15000 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования ПС | 4 | 48 | 32 | 9000 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений | 4 | 48 | 32 | 9000 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | 4 | 48 | 40 | 9000 |
Монтажник механического оборудования ПС | 4 | 88 | 72 | 9000 |
Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования ПС | 4 | 88 | 72 | 9000 |
Оператор крана — штабелера | | 88 | 32 | 9000 |
Рабочий люльки подъёмника (вышки) | | 28 | 8 | 5500 |
Рабочий люльки строительного подъемника | | 28 | 8 | 5500 |
Оператор крана, управляемого с пола или со стационарного пульта | | 48 | 32 | 7000 |
Повышение квалификации водителей автомобильного транспорта по безопасности дорожного движения | | 24 | - | 1000 |
Сварщик частично-механизированной аргонодуговой сварки неплавящемся электродом | | 56 | 104 | 15000 |
Сварщик частично-механизированной аргонодуговой сварки плавящемся электродом | | 56 | 104 | 15000 |
Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов и их смесях | | 56 | 104 | 15000 |
Тракторист кат «В» | тракторист кат "С" | 115 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «В» | тракторист кат "Е" | 101 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «С» | тракторист кат "В" | 130 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «С» | тракторист кат "Д" | 115 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «С» | тракторист кат "Е" | 113 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «Д» | тракторист кат "В" | 130 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «Д» | тракторист кат "С" | 115 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «Д» | тракторист кат "Е" | 113 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «Е» | тракторист кат "С" | 142 | 20\6 | 11500 |
Тракторист кат «Е» | тракторист кат "С" | 139 | 20\10 | 11500 |
Тракторист катег «Е» | тракторист кат "Д" | 139 | 20\10 | 11500 |
Водитель внедорожных автотранспортных средств (самоходных машин категории «А-II.») | Доп. к профессии Водитель ТС кат «В» | 121 | 20/20 | 18000 |
Водитель внедорожных автотранспортных средств (самоходных машин категории «А-III”). | Доп к профессии Водитель ТС кат «С» | 121 | 20/20 | 18000 |
Водитель внедорожных автотранспортных средств (самоходных машин категории «А-IV”) | Доп к профессии Водитель ТС кат «D» | 121 | 20/20 | 18000 |
Отзывы об автошколе НижегородСтрой
Добавить отзыв Все отзывы (9) Лучшие отзывы
Добавить отзыв